内閣交代の影響か、ここ最近は上がり気味の日本株
この記事を書いている時点(2021.9.25)、日経平均株価も 30,248円と好調を維持しています
2021年6月~2021年8月の期間に入ってきた配当金を公開したいと思います!
日本高配当株配当金-2021.6~2021.8-
お支払い日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 配当金額(税引前) | 税(合計) | 受取金額 |
2021/6/1 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 38.00 | 5 | 190 | 38 | 152 |
2021/6/3 | 3407 | 旭化成 | 17.00 | 10 | 170 | 34 | 136 |
2021/6/4 | 8002 | 丸紅 | 22.00 | 15 | 330 | 66 | 264 |
2021/6/7 | 8591 | オリックス | 43.00 | 6 | 258 | 51 | 207 |
2021/6/7 | 7820 | ニホンフラッシュ | 14.00 | 10 | 140 | 28 | 112 |
2021/6/8 | 9434 | ソフトバンク | 43.00 | 23 | 989 | 200 | 789 |
2021/6/9 | 6032 | インターワークス | 15.00 | 24 | 360 | 73 | 287 |
2021/6/10 | 8593 | 三菱UFJリース | 12.75 | 14 | 179 | 35 | 144 |
2021/6/16 | 7995 | バルカー | 50.00 | 4 | 200 | 40 | 160 |
2021/6/17 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 85.00 | 6 | 510 | 103 | 407 |
2021/6/18 | 8001 | 伊藤忠商事 | 44.00 | 7 | 308 | 62 | 246 |
2021/6/18 | 8031 | 三井物産 | 45.00 | 8 | 360 | 73 | 287 |
2021/6/21 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 62.00 | 4 | 248 | 49 | 199 |
2021/6/23 | 8424 | 芙蓉総合リース | 130.00 | 1 | 130 | 25 | 105 |
2021/6/23 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 25.00 | 20 | 500 | 101 | 399 |
2021/6/23 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 93.00 | 10 | 930 | 188 | 742 |
2021/6/23 | 9433 | KDDI | 60.00 | 7 | 420 | 85 | 335 |
2021/6/25 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 65.00 | 3 | 195 | 38 | 157 |
2021/6/25 | 9432 | 日本電信電話 | 55.00 | 10 | 550 | 111 | 439 |
2021/6/25 | 2393 | 日本ケアサプライ | 46.00 | 7 | 322 | 65 | 257 |
2021/6/25 | 4762 | エックスネット | 14.00 | 10 | 140 | 28 | 112 |
2021/6/25 | 5020 | ENEOSホールディングス | 11.00 | 30 | 330 | 66 | 264 |
2021/6/25 | 6113 | アマダ | 15.00 | 10 | 150 | 29 | 121 |
2021/6/25 | 8058 | 三菱商事 | 67.00 | 6 | 402 | 81 | 321 |
2021/6/25 | 9503 | 関西電力 | 25.00 | 8 | 200 | 40 | 160 |
2021/6/25 | 9986 | 蔵王産業 | 31.00 | 11 | 341 | 69 | 272 |
2021/6/28 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 100.00 | 1 | 100 | 20 | 80 |
2021/6/30 | 4502 | 武田薬品工業 | 90.00 | 8 | 720 | 146 | 574 |
2021/6/30 | 8306 | 三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 12.50 | 41 | 513 | 103 | 410 |
2021/6/30 | 8316 | 三井住友 フィナンシャル・グループ | 95.00 | 7 | 665 | 134 | 531 |
2021/8/5 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 27.00 | 10 | 270 | 54 | 216 |
2021/8/31 | 2914 | 日本たばこ産業 | 65.00 | 17 | 1,105 | 224 | 881 |
2021/8/31 | 5108 | ブリヂストン | 85.00 | 6 | 510 | 103 | 407 |
合計 | 12,734 | 2,562 | 10,172 |
2021.6~2021.8 の配当金は、トータルで 10,172 円 でした
前回の期間、2021.3~2021.5の期間での配当金が、3,622円でしたので
3,622円 + 10,172円 = 13,794円
これで今年の日本高配当株の配当金は合計で、13,794円です
いい感じで増えていっています
3月末決算の企業が多いので、その分がまとめて入って来ました
恐らく一年の中で一番配当金が多い時期ではないでしょうか
まずは、この金額ぐらいを毎月貰える様にする事を目標に買い増していきたいと思います
2021.3~2021.5の期間 の配当金についてはこちらの記事でご紹介しています
全体的に、景気敏感株が多いので、好調な時は良いのですが
昨年の3~4月頃のコロナ渦の暴落の様に一気に下る事もあります
景気にあまり左右されない株(食品系や医療系)を中心に買いましを考えていきたいと思います
ただ、今は日本株については調子が良いので、なかなか買い増す時期ではないかと思っています
内閣総理大臣指名選挙後、この好調な日本株がどう動くか期待です!
私は日本株高配当株投資は、「SBIネオモバイル証券」で行っています
大企業の株も、一株単位で購入出来るので少ない資金からでも始める事が出来るのでオススメ!
1ヶ月50万円以下の取引なら、月額220円で利用出来ます。
Tポイントが200ポイント毎月貰えますので実質、月額20円です。
このTポイントは株の購入のみで利用出来ます
SBIネオモバイル証券(公式)
https://www.sbineomobile.co.jp/
こちらの記事でもご紹介しています
高配当株投資(日本株)
https://udntatu.com/nihonkouhaitou/333/
これからも皆様、よろしくお願いします!
コメント