ここ最近は上がったり下がったり、まだまだ不安定な株価が続いている日本株市場
この記事を書いている時点(2022.11.2)、日経平均株価終値も 27,663円と昨年の同時期に比べ、2,000円程度下がっている状態です
まだまだ先行きが不透明な日本株市場ですが、配当金は安定的に入って来ています!
2022年1月~2022年10月の期間に入ってきた配当金を公開したいと思います!
日本高配当株配当金-2022.1~2021.10-
お支払い日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 配当金額(税引前) | 税(合計) | 受取金額 |
2022/1/24 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 29.00 | 11 | 319 | 54 | 265 |
2022/3/23 | 5108 | ブリヂストン | 85.00 | 6 | 510 | 103 | 407 |
2022/3/24 | 2124 | ジェイシーリクルートメント | 73.00 | 13 | 949 | 192 | 757 |
2022/3/25 | 2169 | CDS | 31.00 | 19 | 589 | 119 | 470 |
2022/3/25 | 2914 | 日本たばこ産業 | 75.00 | 17 | 1,275 | 258 | 1017 |
2022/4/1 | 2391 | プラネット | 21.00 | 5 | 105 | 21 | 84 |
2022/4/26 | 1928 | 積水ハウス | 47.00 | 10 | 470 | 94 | 376 |
2022/5/27 | 2670 | エービーシー・マート | 85.00 | 6 | 510 | 103 | 407 |
2022/5/31 | 6032 | インターワークス | 15.00 | 24 | 360 | 73 | 287 |
2022/5/31 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 80.00 | 15 | 1,200 | 243 | 957 |
2022/6/1 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 43.00 | 5 | 215 | 42 | 173 |
2022/6/2 | 3407 | 旭化成 | 17.00 | 10 | 170 | 34 | 136 |
2022/6/3 | 5334 | 日本特殊陶業 | 54.00 | 10 | 540 | 109 | 431 |
2022/6/3 | 8591 | オリックス | 46.60 | 6 | 280 | 56 | 223.6 |
2022/6/6 | 7820 | ニホンフラッシュ | 16.00 | 10 | 160 | 32 | 128 |
2022/6/6 | 8002 | 丸紅 | 36.50 | 15 | 548 | 110 | 437.5 |
2022/6/9 | 9434 | ソフトバンク | 43.00 | 23 | 989 | 200 | 789 |
2022/6/13 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 15.00 | 14 | 210 | 42 | 168 |
2022/6/17 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 86.00 | 6 | 516 | 104 | 412 |
2022/6/20 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 83.00 | 4 | 332 | 66 | 266 |
2022/6/22 | 7995 | バルカー | 75.00 | 4 | 300 | 60 | 240 |
2022/6/22 | 8031 | 三井物産 | 60.00 | 8 | 480 | 97 | 383 |
2022/6/23 | 8424 | 芙蓉総合リース | 155.00 | 1 | 155 | 30 | 125 |
2022/6/23 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 93.00 | 20 | 1,860 | 377 | 1483 |
2022/6/27 | 2393 | 日本ケアサプライ | 60.00 | 7 | 420 | 85 | 335 |
2022/6/27 | 8001 | 伊藤忠商事 | 63.00 | 7 | 441 | 89 | 352 |
2022/6/27 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 135.00 | 1 | 135 | 26 | 109 |
2022/6/28 | 4762 | エックスネット | 14.00 | 10 | 140 | 28 | 112 |
2022/6/28 | 5020 | ENEOSホールディングス | 11.00 | 30 | 330 | 66 | 264 |
2022/6/29 | 4502 | 武田薬品工業 | 90.00 | 19 | 1,710 | 346 | 1364 |
2022/6/29 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 100.00 | 3 | 300 | 60 | 240 |
2022/8/5 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 29.00 | 11 | 319 | 63 | 256 |
2022/8/31 | 2914 | 日本たばこ産業 | 75.00 | 17 | 1,275 | 258 | 1017 |
2022/8/31 | 5108 | ブリヂストン | 85.00 | 6 | 510 | 103 | 407 |
2022/9/2 | 2169 | CDS | 30.00 | 19 | 570 | 115 | 455 |
2022/9/29 | 1928 | 積水ハウス | 52.00 | 10 | 520 | 105 | 415 |
2022/10/25 | 2391 | プラネット | 21.00 | 5 | 105 | 21 | 84 |
2022/10/27 | 2353 | 日本駐車場開発 | 5.00 | 200 | 1,000 | 203 | 797 |
合 計 | 20,816 | 4,187 | 16,629 |
2022.1~2022.10 の配当金は、税引き前 20,816円 税引き後 16,629円でした
昨年に比べ、細かい買い増しも日々行なっていたので、結構増えてきました
所持している全銘柄数が、約50銘柄とかなり増えてきましたので、この辺りで新規銘柄の購入は控え、株数を増やし、今後の配当金を増やしていきたいと思っているのですが、
また、良い銘柄を見つければ、買い増してしまいそうな感じはします
先日の、南海電鉄株の売買で、比較的今は自身のポートフォリオの現金の比率が高くなっているので、積極的に買い増しを行っていきたいと思っていますが・・・
株価の上下がまだまだ激しいので、買い増しの次期に迷います
過去の株価推移等を参考に、明らかな高値掴みをしない様、少しずつ年末に向け、買い増しを行っていきたいと思います
※ 先日10株購入した 4452 花王 の株が、前日比-488の大暴落・・・これは大失敗だったのか・・・
私は日本株高配当株投資は、「SBIネオモバイル証券」で行っています
大企業の株も、一株単位で購入出来るので少ない資金からでも始める事が出来るのでオススメ!
1ヶ月50万円以下の取引なら、月額220円で利用出来ます。
Tポイントが200ポイント毎月貰えますので実質、月額20円です。
このTポイントは株の購入のみで利用出来ます
SBIネオモバイル証券(公式)
こちらの記事でもご紹介しています
高配当株投資(日本株)
これからも皆様、よろしくお願いします!
コメント