日本株、ここ最近は少し好調ですね
月末に向けて、権利確定銘柄がある影響などでしょうか
この記事を書いている時点(2023.1.25) 日経平均株価は、27,395円と上昇気味です
私の買っている高配当株ポートフォリオも、前日比+3,478円と微増ですが増えています
さて、タイトルにもある通り、
この記事では昨年2022年に入ってきた、日本高配当株の配当金を集計しご紹介したいと思います
日本高配当株配当金-2022.1~2022.12-
お支払い日 | 銘柄コード | 銘柄名 | 配当単価 | 数量 | 配当金額(税引前) | 税(合計) | 受取金額 |
2022/1/24 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 29 | 11 | 319 | 54 | 265 |
2022/3/23 | 5108 | ブリヂストン | 85 | 6 | 510 | 103 | 407 |
2022/3/24 | 2124 | ジェイシーリクルートメント | 73 | 13 | 949 | 192 | 757 |
2022/3/25 | 2169 | CDS | 31 | 19 | 589 | 119 | 470 |
2022/3/25 | 2914 | 日本たばこ産業 | 75 | 17 | 1,275 | 258 | 1017 |
2022/4/1 | 2391 | プラネット | 21 | 5 | 105 | 21 | 84 |
2022/4/26 | 1928 | 積水ハウス | 47 | 10 | 470 | 94 | 376 |
2022/5/27 | 2670 | エービーシー・マート | 85 | 6 | 510 | 103 | 407 |
2022/5/31 | 6032 | インターワークス | 15 | 24 | 360 | 73 | 287 |
2022/5/31 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 80 | 15 | 1,200 | 243 | 957 |
2022/6/1 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 43 | 5 | 215 | 42 | 173 |
2022/6/2 | 3407 | 旭化成 | 17 | 10 | 170 | 34 | 136 |
2022/6/3 | 5334 | 日本特殊陶業 | 54 | 10 | 540 | 109 | 431 |
2022/6/3 | 8591 | オリックス | 46.6 | 6 | 280 | 56 | 223.6 |
2022/6/6 | 7820 | ニホンフラッシュ | 16 | 10 | 160 | 32 | 128 |
2022/6/6 | 8002 | 丸紅 | 36.5 | 15 | 548 | 110 | 437.5 |
2022/6/9 | 9434 | ソフトバンク | 43 | 23 | 989 | 200 | 789 |
2022/6/13 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 15 | 14 | 210 | 42 | 168 |
2022/6/17 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 86 | 6 | 516 | 104 | 412 |
2022/6/20 | 8750 | 第一生命ホールディングス | 83 | 4 | 332 | 66 | 266 |
2022/6/22 | 7995 | バルカー | 75 | 4 | 300 | 60 | 240 |
2022/6/22 | 8031 | 三井物産 | 60 | 8 | 480 | 97 | 383 |
2022/6/23 | 8424 | 芙蓉総合リース | 155 | 1 | 155 | 30 | 125 |
2022/6/23 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 93 | 20 | 1,860 | 377 | 1483 |
2022/6/24 | 9044 | 南海電気鉄道 | 25 | 1,000 | 25,000 | 5,078 | 19,922 |
2022/6/27 | 2393 | 日本ケアサプライ | 60 | 7 | 420 | 85 | 335 |
2022/6/27 | 8001 | 伊藤忠商事 | 63 | 7 | 441 | 89 | 352 |
2022/6/27 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 135 | 1 | 135 | 26 | 109 |
2022/6/28 | 4762 | エックスネット | 14 | 10 | 140 | 28 | 112 |
2022/6/28 | 5020 | ENEOSホールディングス | 11 | 30 | 330 | 66 | 264 |
2022/6/29 | 4502 | 武田薬品工業 | 90 | 19 | 1,710 | 346 | 1,364 |
2022/6/29 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 100 | 3 | 300 | 60 | 240 |
2022/6/30 | 9831 | ヤマダホールディングス | 18 | 100 | 1,800 | 365 | 1,435 |
2022/8/5 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 29 | 11 | 319 | 63 | 256 |
2022/8/31 | 2914 | 日本たばこ産業 | 75 | 17 | 1,275 | 258 | 1,017 |
2022/8/31 | 5108 | ブリヂストン | 85 | 6 | 510 | 103 | 407 |
2022/9/2 | 2169 | CDS | 30 | 19 | 570 | 115 | 455 |
2022/9/29 | 1928 | 積水ハウス | 52 | 10 | 520 | 105 | 415 |
2022/10/25 | 2391 | プラネット | 21 | 5 | 105 | 21 | 84 |
2022/10/27 | 2353 | 日本駐車場開発 | 5 | 200 | 1,000 | 203 | 797 |
2022/11/11 | 2670 | エービーシー・マート | 85 | 6 | 510 | 103 | 407 |
2022/11/25 | 7820 | ニホンフラッシュ | 18 | 10 | 180 | 36 | 144 |
2022/11/29 | 5334 | 日本特殊陶業 | 83 | 10 | 830 | 168 | 662 |
2022/11/29 | 9503 | 関西電力 | 25 | 20 | 500 | 101 | 399 |
2022/11/29 | 9513 | 電源開発 | 40 | 10 | 400 | 81 | 319 |
2022/11/30 | 4502 | 武田薬品工業 | 90 | 19 | 1,710 | 346 | 1,364 |
2022/11/30 | 5020 | ENEOSホールディングス | 11 | 30 | 330 | 66 | 264 |
2022/11/30 | 7995 | バルカー | 60 | 4 | 240 | 48 | 192 |
2022/11/30 | 8002 | 丸紅 | 37.5 | 15 | 563 | 114 | 449 |
2022/11/30 | 8058 | 三菱商事 | 77 | 6 | 462 | 93 | 369 |
2022/11/30 | 8096 | 兼松エレクトロニクス | 80 | 15 | 1,200 | 243 | 957 |
2022/11/30 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 20 | 21 | 420 | 85 | 335 |
2022/11/30 | 9986 | 蔵王産業 | 34 | 11 | 374 | 75 | 299 |
2022/12/1 | 3407 | 旭化成 | 18 | 10 | 180 | 36 | 144 |
2022/12/1 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 110 | 3 | 330 | 66 | 264 |
2022/12/1 | 8001 | 伊藤忠商事 | 65 | 7 | 455 | 91 | 364 |
2022/12/1 | 8031 | 三井物産 | 65 | 8 | 520 | 105 | 415 |
2022/12/1 | 8316 | 三井住友フィナンシャル・グループ | 115 | 7 | 805 | 163 | 642 |
2022/12/2 | 4762 | エックスネット | 15 | 10 | 150 | 29 | 121 |
2022/12/2 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16 | 41 | 656 | 132 | 524 |
2022/12/2 | 9433 | KDDI | 65 | 7 | 455 | 91 | 364 |
2022/12/2 | 9436 | 沖縄セルラー電話 | 86 | 6 | 516 | 104 | 412 |
2022/12/5 | 6113 | アマダ | 22 | 10 | 220 | 44 | 176 |
2022/12/5 | 8591 | オリックス | 42.8 | 6 | 257 | 51 | 206 |
2022/12/5 | 9434 | ソフトバンク | 43 | 23 | 989 | 200 | 789 |
2022/12/6 | 8424 | 芙蓉総合リース | 158 | 1 | 158 | 31 | 127 |
2022/12/8 | 9769 | 学究社 | 45 | 10 | 450 | 90 | 360 |
2022/12/9 | 8593 | 三菱HCキャピタル | 15 | 14 | 210 | 42 | 168 |
2022/12/9 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 150 | 1 | 150 | 29 | 121 |
2022/12/15 | 9432 | 日本電信電話 | 60 | 10 | 600 | 121 | 479 |
2022/12/16 | 4327 | 日本エス・エイチ・エル | 62 | 5 | 310 | 62 | 248 |
2022/12/23 | 6087 | アビスト | 102 | 20 | 2,040 | 414 | 1,626 |
合 計 | 64,785 | 13,090 | 51,695 |
2022年1年間でいただいた配当金は、税引き前 64,785円 税引き後 51,695円でした!
2021年は調べたところ、税引き前 35,373円 税引き後 28,250円 でしたので
この1年で 約1.8倍となりました!
別ブログで漏れていた、9831ヤマダホールディングス・9044南海電鉄の2社 毎年来る証券会社からの年間取引報告書で気付きましたので、追加しています
この2社の分は、1部を残し売却しました
売却した分は別の優良な高配当株の購入を既に始めています
S株として少しずつ買い始めた銘柄 → 8566リコーリース・9104商船三井
現在の日本株の保有額と月別の配当金について
画像では、少し見にくいかもしれませんが
現在の評価額ベースで考えると、2,099,526円 となります (年利3.10%)
取得価格をベースで考えると、1,723,218円 となります (年利3.78%)
差額の、376,308円が含み益となります
※年間配当金が最初の文章のものより少し増えているのは、今年に入っていくらか買い増した影響です
取得額ベースで、まずは年利4%を目指したいと思います
グラフは、配当金の割合となります
少数しか保有していない、武田薬品工業や、商船三井の割合が高いのは配当額がかなり高いからです
日本取引所グループや南海電鉄は、単元株(100株)保有しています
そして、月別の配当金はこんな感じです
6月や12月に偏っているのは、保有株の権利月が偏っている影響です
均等に毎月入ってくる配当金が一定額になると良いとは思っているのですが
なかなか2月や7月に配当が入ってくる銘柄は見つけにくいですね
(私が知らないだけかもしれませんが・・・)
2023年 今年の日本高配当株の投資戦略について
さて今年まだ始まったばかりですが、日本株は、S株を中心に購入しています
前の文章でも記載した通り、今年は日本株だけで年利4%を目指したいです
来年からは、新NISA制度が始まるので、こちらとの兼ね合いも考えていく必要はありますが
投資のスタイルは今までと大きくは変えず、コツコツと少しずつ買い増して行きたいと思います
株数が増えてきた銘柄もありますので、単元株(100株)を目指せる銘柄で
株主優待を実施している企業は、そちらも頭に入れ、買い増して行きたいと思います!
ここまで読んで下さりありがとうございました!
コメント